STATISTIQUES
Classe B Class
Avant/previous

Diablos Donnacona Pont-Rouge, Express de Richmond,
Express de Ste-Julie, Laser Noir Boisbriand,

Diablos Donnacona Pont-Rouge

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
15 Jean-Philippe Deschêne  A 5 0 0 0 0
16 Marie-Anne Milot  A 5 3 4 7 0
17 Gabriel Blanchet  J 5 1 1 2 0
35 Charles Leclerc G 5 0 0 0 0
65 Jonathan Rochette D 5 0 2 2 0
66 Antoine Paquet D 5 0 1 1 0
67 Michel Lelièvre  D 5 0 0 0 0
68 Rick Hardy D 5 0 1 1 4
70 Pier-Olivier Pouliot A 5 3 2 5 2
71 Jean-Michel Calin A 5 6 0 6 12
72 Maxime Leclerc J 5 1 3 4 4
73 Félix Grenon A 5 3 3 6 2
74 Jonathan Gamache A 5 6 4 10 2
 

 

 

Express de Richmond

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
8 Jason Nadeau St-Hilaire  J 3 2 4 6 2
15 Alex Péloquin  J 3 0 0 0 0
19 Jonathan Raymond  J 3 6 2 8 0
22 Tristan Edwards Cadieux  J 3 1 1 2 0
25 Coralee Andrews J 3 0 1 1 0
26 Jessica Boissonneau  J 3 0 0 0 0
28 Jonas Markis-Morrison  J 3 0 0 0 0
29 Samuel Belcourt  J 3 0 0 0 0
30 Alex Mason G 3 0 0 0 0
31 Benoît Lamarre J 3 0 2 2 0
32 Philippe Bernier J 3 0 0 0 2
33 Nickolas Leroux Beaudet  J 3 0 0 0 0
34 Brendon Mcmorine J 3 0 0 0 0
Ryan McGee JA 0 0 0 0 0
Steven Coté JA 0 0 0 0 0
Karl Jeanson Boisjoli JA 0 0 0 0 0
Alexander Jones JA 0 0 0 0 0

 

Express de Ste-Julie
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
39 Gabriel Fortin G 3 0 0 0 0
40 Williams Turgeon  G 3 0 0 0 2
42 Alexandre Leblanc  J 3 0 1 1 0
43 Nickolas Moreau J 3 0 0 0 0
44 Antoine Moreau J 3 0 0 0 4
45 Francis Savaria J 3 0 0 0 0
46 Alec Bernier-Bouillon  J 1 0 0 0 0
47 Kevin Sweeney J 3 1 1 2 4
48 William smith J 3 1 0 1 0
49 Nickolas Lafontaine J 3 1 1 2 2
50 Jérémy Plante-Bégin J 3 1 1 2 0
51 Marc-Olivier Bouchard J 3 0 0 0 0
52 Jason Laflamme J 3 0 1 1 2

 

Laser Noir Boisbriand,
#(Noir) Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Nicolas Dionne (1) G 4 0 0 0 0
70 Augusto Andrew (2) A 4 1 0 1 0
72 Nicolas Belair Lanteigne (3)  D 4 0 1 1 2
74 Vincent Losier (4) A 4 0 1 1 2
76 Samuel Gervais (5) A 4 0 0 0 0
78 Antoine Meunier (6) D 4 0 0 0 8
80 Stephane Jr Moreau (7) D 4 0 1 1 2
82 Kevin Binette (8) A 4 5 3 8 4
84 Philippe Brien Tremblay (9) A 4 1 0 1 0
86 Yvan Turcotte (10) A 4 2 1 3 4
88 Mathieux Beauregard (11) A 4 1 1 2 2
90 Francis Forget (12) D 4 0 1 1 2
94 Ryan Thompson (14) A 4 6 1 7 4
98 Sebastien Bernard (15) A 4 0 1 1 0

Suite /Next             Retour /Back