STATISTIQUES
Classe BB Class
Cantonniers Orford, Chevaliers Lachenaie Éperviers HRS,
Jr Monarchs '97s NH, USA, Manchester Flames, USA, Mariniers Sorel-Tracy,
Mineurs 1 Sherbrooke Ouest, Mousquetaires St-Hyacinthe,
Nashua Pro-Ambitions NH, USA, Optimiste Drummondville, Shermont 1, Titans St-Laurent

Cantonniers Orford
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
2 Ben Pecue J 4 0 2 2 0
4 Luka FortBrendan J 4 1 3 4 6
8 Brendan Smith J 4 2 0 2 2
9 William Jacques J 4 3 0 2 0
11 Dana Marsh J 4 0 2 2 0
18 Jared Chute J 4 6 4 10 0
20 Simon-Pierre Langis J 4 1 1 2 0
26 Noah Trevail J 4 0 1 1 2
30 Liam Dougherty G 4 0 0 0 0
31 Brandon Wells J 4 0 0 0 0
33 Étienne Lizotte G 4 0 0 0 0
66 Alexandre Fecteau J 4 0 1 1 0
77 Travis Tétreault J 4 1 0 1 0
97 William Plante J 4 0 0 0 2
99 Karl Raymond J 4 0 1 1 8

 

Chevaliers Lachenaie
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
2 Jérémy Brassard J 4 7 1 8 0
3 Alessio St-Pierre J 4 0 0 0 0
4 Axel Côté J 4 0 3 3 2
5 Nicola Gauthier J 4 1 0 1 2
9 Benjamin Houle-Bouchard J 4 1 0 1 0
22 Jonathan Nadeau J 4 0 0 0 4
23 Cédrik Lupien J 4 1 2 3 2
24 Simon Leclerc J 4 0 4 5 2
45 Alec Taillon J 4 0 3 3 4
49 Adam Lemire J 4 0 2 2 2
29 Frédéric Giroux J 4 0 0 0 0
30 Sébastien Michaux J 4 0 0 0 0
55 Jeffrey Grenier J 4 4 0 4 12
66 Jean-Philippe Desrochers J 4 0 0 0 0
88 Olivier Paradis J 4 0 2 2 2
. Louis-Philippe Maltais JA 0 0 0 0 0
. Mathieu Beaudet JA 0 0 0 0 0
. Samuel Gaumond JA 0 0 0 0 0

 

Éperviers HRS
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
7 Alexis Lebeau J 3 2 0 2 0
9 Marc-Antoine Doyon J 3 0 2 2 2
10 Ryan DeFilippo J 3 2 2 4 0
11 Rhys Davies J 3 0 0 0 2
12 Alexandre Larose J 3 0 2 2 0
22 Justin Zidle J 3 0 1 1 0
30 Guillaume St-Yves G 3 0 0 0 0
33 Charlies Snell G 3 0 0 0 0
44 William Simpson J 3 0 0 0 4
55 Matthew Lapointe J 3 2 0 2 2
66 Dominik Jodoin J 3 1 0 1 2
77 Nicholas DiTommaso J 3 0 1 1 0
87 Brendan Scartozzi J 3 3 2 5 0
91 Michael Assaf J 3 0 0 0 0
99 Guillaume Vachon J 3 2 2 4 2

 

Jr Monarchs '97s NH, USA
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Duncan O'Reilly G 4 0 0 0 0
3 James Wilson LW 4 0 0 0 0
4 Andrew Connelly D 4 0 1 1 2
7 Brad Kilbreth D 4 1 0 1 0
8 Kameron Blazedell D/C 4 0 1 1 2
9 Asa Palker C 4 1 1 2 19
18 Chad L'heureux RW 4 5 0 5 0
21 Tommy Stone D 4 0 0 0 6
35 Kyle Jalbert G 4 0 0 0 0
77 Mable Mason LW 4 0 0 0 4
88 Shane Foye RW 4 0 2 2 2
91 Tyler Poole RW 4 1 2 3 4
97 Lucas Poulin D 4 1 4 5 10
99 Dylan Ferguson C 4 0 1 1 0

Suite / Next             Retour / Back