STATISTIQUES
Classe BB Class
Manchester Flames, USA, Mariniers Sorel-Tracy,
Mineurs 1 Sherbrooke Ouest, Mousquetaires St-Hyacinthe

Manchester Flames, USA
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Alexander Hall G 3 0 0 0 0
2 Matthew Marchant J 3 0 1 1 4
4 Griffin Curley J 3 0 1 1 2
5 Mitchell Dructor J 3 0 0 0 2
6 James Manning J 3 0 0 0 0
7 Toben Pearson J 3 0 0 0 0
8 Delaney Guimont J 3 0 0 0 4
12 Garrison Bryant J 3 0 0 0 10
13 Kirk Whelan J 3 1 1 2 4
16 Christopher Marrello J 3 1 0 1 4
19 Ethan Landry J 3 1 0 1 2
30 Brandon Mckenzie G 3 0 0 0 0
66 Brady Chamberlain J 3 0 0 0 6
99 Myles Padfield J 3 0 0 0 0

 

Mariniers Sorel-Tracy
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
11 Thomas-Daniel Bergeron J 4 1 0 1 2
15 Jérémy Auger-Bibeau J 4 1 1 2 0
16 Gabriel Guilbeault-Blais J 4 0 0 0 2
18 Anthony Parent J 4 3 2 5 2
20 Samuel Lemoine J 4 0 0 0 0
22 Anthony Landry-Janelle J 4 0 0 0 2
25 Maxime Archer J 4 2 0 2 2
29 Sébastien Dupré G 4 0 0 0 0
42 Félix Côté J 4 0 3 3 4
45 Anthony Beauvillier J 4 8 5 13 2
49 William Descheneaux J 4 1 0 1 4
76 Olivier Forcier J 4 0 1 1 4
77 Jean-Charles Hébert J 4 0 0 0 4
81 Jérémy Moreau J 4 0 1 1 0

 

Mineurs 1 Sherbrooke Ouest
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
3 William Valade Lavallée J 3 0 0 0 0
4 Louis-Olivier Cyr J 3 0 0 0 0
5 Jacob Garon-Landray J 3 1 1 2 0
6 Marc-Antoine Jetté J 3 0 0 0 4
7 Alexis Veilleux J 3 0 0 0 0
8 David Crook J 3 0 1 1 0
10 Louis-Philip Fortin J 3 0 0 0 4
11 Jean-Samuel Fortier J 3 1 1 2 0
12 William Lapointe J 3 1 0 1 2
13 Lou-James Scullion J 3 0 0 0 0
14 Maxime Coway