STATISTIQUES
Classe BB Inv. Class
Aigles de Valleyfield, Bastions de Blainville, Blitz Varennes, Caisse Populaire Acton Vale,
Concorde de Mirabel, Diablos Donnacona Pont-Rouge, Grands Ducs de Laval,
Mineurs 2 Sherbrooke Ouest, Riverains de l'Estrie,
Shermont 2, Sieurs Longueuil, Vics 2 Granby

Aigles de Valleyfield

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
5 Félix Beauchamp A 4 0 1 1 0
6 Vincent Bellefeuille A 4 1 2 3 2
7 William Comeau D 4 1 1 2 2
8 Benoit Genest D 4 0 0 0 2
9 Jérémy Bougie A 4 1 3 4 2
10 Nicolas Desgroseillers A 4 0 0 0 0
11 Philippe Masse D 4 0 1 1 0
12 Vincent Boyer D 4 1 0 1 2
13 Fred Leduc A 4 2 1 3 2
14 Samantha Rhainds A 4 1 1 2 4
15 Marc- André Gagnon D 4 0 2 2 0
17 Jacob Legros A 4 1 4 5 10
18 Nicolas Scotto A 4 0 0 0 0
33 Étienne Montpetit G 4 0 0 0 0
. Maude Vézina JA 0 0 0 0 0
. Alex Corbeil JA 0 0 0 0 0
. Gabriel Dubé JA 0 0 0 0 0

 

Bastions de Blainville
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
2 Billy-James Charron Boisvert A 5 4 2 6 8
4 Olivier Thibodeau D 5 0 3 3 4
5 Gabriel Marier-Pilon D 5 1 0 1 4
6 David Beauséjour A 5 3 0 3 4
7 Jean-Simon Dionne A 5 3 6 9 4
8 Justin Labrecque A 5 2 0 2 0
9 Jérémy Vézina A 5 5 3 8 4
15 Alexandre D'Astous A 5 2 3 5 2
12 Chistopher Cochrane A 5 0 4 4 2
13 Gabriel Sylvestre D 5 0 1 1 0
14 Louis-Charles Lemay A 5 1 2 3 2
17 Jakob Desjardins D 5 0 0 0 2
18 Benjamin Martineau D 5 0 0 0 0
35 Brandy Labrecque G 5 0 0 0 0
47 Alexandre Moreau G 5 0 0 0 0

 

Blitz Varennes
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
3 Anthony Proulx J 5 0 1 1 0
5 Alexandre Carrier J 5 6 2 8 4
6 Alexandre Joncas J 5 0 1 1 4
7 Olivier Poulin J 5 1 0 1 2
9 Maxime Paquin J 5 0 1 1 4
10 Charles-Olivier Payette J 5 2 1 3 4
14 Anthony Chalifoux J 5 4 1 5 2
15 William Lavigne J 5 0 2 2 0
18 David-Olivier Milot J 5 0 0 0 0
19 Alexandre Duhaime J 5 0 3 3 0
22 Xavier Theberge-St-Louis J 5 0 0 0 0
32 Philippe Lapointe J 5 0 0 0 2
29 Samuel Aussant J 5 0 0 0 0
34 Karl Berger J 5 1 2 3 0
33 Nicolas Pichette-Cartwright J 5 0 0 0 0
. Simon Meloche JA 0 0 0 0 0
. Anthony Melita JA 0 0 0 0 0
. Charles Davidson-Parent JA 0 0 0 0 0

 

Caisse Populaire Acton Vale
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Émilien Boily G 3 0 0 0 0
2 Kim Vincelette A 3 0 0 0 0
4 Samuel Robitaille D 3 0 0 0 2
5 William Thivierge D 3 0 2 2 2
7 Anthony Denommée C 2 0 1 1 0
8 Gabriel Deslandes A 3 3 1 4 0
9 Jean-Philippe Dumaine D 3 0 1 1 4
10 Maxime Filion A 3 1 0 1 2
11 Kevin Larivière C 3 1 0 1 0
12 Jérémy Delorme A 3 1 0 1 2
14 Simon Vincent A 3 0 2 2 2
15 Anthony Bérard A 2 0 0 0 0
16 Mickael Roy A 3 0 0 0 2
20 Pascal Gagné D 3 0 0 0 2
21 Danick Ménard C 3 0 0 0 0
22 William Masse G 3 0 0 0 0

Suite / Next             Retour / Back