STATISTIQUES
Classe BB Inv. Class
avant/previous
Concordes de Mirabel, Diablos Donnacona Pont-Rouge,
Grands Ducs de Laval, Mineurs Sherbrooke Ouest

Concordes de Mirabel

# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
21 Vincent Millette J 3 0 0 0 0
22 William Ménard J 3 0 1 1 2
23 Antoine Charrette (30) J 3 1 1 2 4
24 Jérémie Lablanc J 3 0 0 0 0
25 Jean-Sébastien St-Germain J 3 1 0 1 0
26 Alex Prévost J 3 0 0 0 0
28 Simon Marcoux J 3 0 0 0 0
29 Gabriel Ouellet J 3 2 0 2 0
31 Louis-Philippe Lessard J 3 0 1 1 0
32 Jérémy Perreault J 3 0 0 0 0
34 Justin Oakley J 3 1 0 1 2
35 Vincent Lebeau J 3 0 0 0 0
36 Émile Taillefer J 3 0 0 0 0
37 Olivier Plourde J 3 0 1 1 4
38 Mikeal Prud'homme J 3 0 0 0 0
39 Karolane Dematos J 3 0 0 0 0
40 Jeffrey Donaghy J 3 0 0 0 0
. William Lavoie JA 0 0 0 0 0
. Pierre Baon JA 0 0 0 0 0
. Manlou Bezeau-Tremblay JA 0 0 0 0 0
. Tristan Laverdure JA 0 0 0 0 0
. Shawn Hoddy JA 0 0 0 0 0
. Alex Fournalle JA 0 0 0 0 0

 

Diablos Donnacona Pont-Rouge
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
2 Simon Lévesque A 5 6 2 8 0
3 Cédric Paquet A 5 1 3 4 4
4 Anne-Sophie Burns A 5 2 1 3 0
23 Gabriel Pépin D 5 0 3 3 6
24 Vladimir Gaudreault A 5 2 2 4 0
25 Charles-Antoine Lambert D 5 0 1 1 4
26 Kim Gauthier D 5 1 2 3 8
27 Hubert Chabot A 5 2 6 8 6
28 Alexandre Piché D-A 5 0 0 0 0
29 Olivier Delisle G 5 0 0 0 0
30 Mathieu Denis G 5 0 0 0 0
32 Samuel Masson A 5 1 2 3 2
34 Étienne Hince J 5 1 2 3 2
84 Samuel Alain A 5 7 4 11 0
85 William Lapage Fournier A 5 1 0 1 0
86 Emrick Trépanier A 5 2 2 4 0

 

Grands Ducs de Laval
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
20 Simon Dominique J 3 0 0 0 0
21 Mikael Wilsey J 3 0 0 0 0
22 Steve Dimakos J 3 0 0 0 6
23 Mathieu Beauchemin J 3 0 0 0 0
24 Giacomo Messina J 3 0 0 0 0
25 Anthony Balais J 3 0 1 1 0
26 Ralph Younes J 3 0 0 0 4
27 Alexis Labrecque J 3 0 0 0 0
28 Alexandre Mathieu J 3 1 0 1 0
29 Mathieu Labrie J 3 0 0 0 2
32 Marc-Antoine Turcotte J 3 0 0 0 2
31 Olivier Langlois G 3 0 0 0 0
34 Jonathan Porreca J 3 0 0 0 0
35 Peter Dimakos G 3 0 0 0 0
36 Vincent Labrie J 3 0 0 0 2

 

Mineurs Sherbrooke Ouest
# Joueurs/Players Pos. PJ/GP B/G Ass Pts PIM
1 Jean-Félix Grenier G 4 0 0 0 0
2 Kévin Gilbert J 4 0 0 0 4
3 Félip Gosselin J 4 0 0 0 4
4 Gabriel Berthelot J 4 0 0 0 0
6 Danik Audy J 4 0 0 0 0
7 Alexandre Duquette J 4 0 0 0 2
8 Samuel Bégin J 4 0 0 0 4
9 Ryan MacKeage J 4 2 2 4 0
10 Frédéric Verville J 4 0 0 0 4
11 William Lambert J 4 0 0 0 10
12 Anthony St-Jean J 4 2 0 2 0
13 Charles Bernier J 4 0 0 0 0
14 Keven Langlois J 4 0 2 2 2
15 Félix Pellerin J 4 0 0 0 2
20 Tricia Deguire G 4 0 0 0 0

Suite / Next             Retour / Back